Frecuencias de la Base Aérea de Torrejón
| Servicio | Indicativo de llamada | Frecuencia (Mhz) | Horario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| APP | Torrejón APP | 119.950 | H24 | MIL |
| 235.025 | H24 | MIL | ||
| 339.000 | H24 | MIL | ||
| TWR | Torrejón TWR | 118.300 | H24 | GMC |
| 121.500 | H24 | EMERG | ||
| 122.100 | H24 | MIL | ||
| 138.700 | H24 | GMC MIL | ||
| 139.300 | H24 | MIL | ||
| 243.000 | H24 | EMERG | ||
| 257.800 | H24 | MIL | ||
| 315.300 | H24 | MIL | ||
| 396.900 | H24 | GMC MIL | ||
| GCA | Torrejón GCA | 118.900 | H24 | MIL. HR MAINT PAR/ASR: MON 1530-1900 LT |
| 123.300 | H24 | MIL | ||
| 125.300 | H24 | MIL | ||
| 277.925 | H24 | MIL | ||
| 278.450 | H24 | MIL | ||
| 369.300 | H24 | MIL |
Glosario
- GMC
- Ground movement controller.
- GCA
- Ground controlled approach, ver ground controlled approach.
No hay comentarios:
Publicar un comentario