Esta entrada tiene un listado de las diferentes frecuencias de banda aérea que escucho y que tengo confirmadas. Este es un listado no oficial de frecuencias que he ido escuchando con mi XHDATA D-808. Me vale para mi propia refencia. Si buscáis la documentación oficial podéis consultar la información que ENAIRE tiene en su servicio AIP España. No tengo la información completa de todas las frecuencias pero me sirve de referencia.
Frecuencias de banda aérea
| Frecuencia | Descripción | Provincia / Grid recepción | Referencia |
|---|---|---|---|
| 118.700 Mhz | Cuatro Vientos (LECU) Torre | Madrid | |
| 121.300 Mhz | Palma? | Benicassim | |
| 122.475 Mhz | Coordinación incendios forestales | ||
| 123.225 Mhz | Torre Base Coronel Mate (FAMET) | ||
| 123.500 Mhz | Aeródromo del Pinar, Castellón | Castellón, Benicassim | |
| 124.225 Mhz | Salidas Barajas (LEMD) este configuración norte | Madrid | |
| 124.425 Mhz | Torre AGA en San Javier | San Javier, Murcia | |
| 126.650 Mhz | FIR Barcelona, Barcelona ACC Sector LVS | Benicassim | |
| 127.500 Mhz | App Madrid Barajas (LEMD) final | Madrid | |
| 127.625 Mhz | Palma? | Benicassim | |
| 128.700 Mhz | App Madrid ?? | Madrid | |
| 129.925 Mhz | Getafe | Madrid | |
| 131.175 Mhz | Salidas Madrid Barajas (LEMD) Salidas Este? | Madrid | |
| 131.425 Mhz | ? | ||
| 131.550 Mhz | Coordinación Iberia? | Madrid | |
| 131.600 Mhz | Coordinación de Iberia | Madrid | |
| 131.950 Mhz | Coordinacion ? | Madrid | |
| 132.975 Mhz | Madrid Control Sector Calamocha | Madrid | |
| 133.125 Mhz | Madrid Control Sector DGL | Madrid | |
| 133.200 Mhz | Madrid Control Sector Villatobas | Madrid | |
| 133.750 Mhz | Madrid Control Sector Toledo | Madrid | |
| 133.850 Mhz | Madrid frecuencia de contigencia por fallo de radar!? | Madrid | |
| 134.825 Mhz | Palma | Benicassim | |
| 136.100 Mhz | Approximación Madrid (se oye con los aviones desde el Sur) | Madrid | |
| 136.105 Mhz | Madrid Control | Madrid | |
| 136.525 Mhz | Madrid Control ZML | Madrid |








